제품 상세 정보:
|
최대 속도: | 1200rpm | 적용 가능한 산업: | 의류 매장, 제조 공장, 가정용, 소매, 인쇄 매장, 광고 회사, 의류 공장 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 종류: | 캡 브로더링 머신 |
운영: | 전산화 | 윤곽치수: | 76*70*155cm |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 높은 정확도 |
힘: | 300W | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 2년 |
핵심 부품: | 모터, 제어 시스템 | 작업대 사이즈: | 60*60cm |
헤드 간격: | 500 밀리미터 | 자수 영역: | 360*510mm |
무게 (kg): | 185 킬로그램 | 과장 타입: | 모자 & 의류 & 플랫 자수 |
컴퓨터: | 다하오 A15 | 제어 시스템: | 다하오 드라이버 앤 모터 |
로터리 후크: | 일본의 KOBAN | 전원 공급: | 내장형 110V-220V |
언어: | 13 언어 | 표준 부속물: | 작업대, 의류 후프, 캡 드라이버, 알루미늄 프레임 |
항구: | 상하이 / 닝보 |
종류
|
캡 & 옷 & 평면 수직 기계
|
|
|
|
|||
바늘 번호
|
12 / 15
|
|
|
|
|||
컴퓨터
|
다하오 A15
|
|
|
|
|||
수직 부지
|
510*360mm
|
|
|
|
|||
최대 속도
|
1200 RPM
|
|
|
|
|||
전원 공급
|
내장 110V-220V
|
|
|
|
담당자: Ms. Li Mily
전화 번호: +86 18019919637